Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 54,3457 |
| AZN | Азербайджанский манат | 44,9811 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 58,8803 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,2875 |
| THB | 10 батов | 24,6400 |
| BHD | Бахрейнский динар | 203,3279 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,8713 |
| BOB | Боливиано | 11,0663 |
| BRL | Бразильский реал | 14,7967 |
| KRW | 1000 вон | 52,8896 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 97,9477 |
| UAH | 10 гривен | 17,6744 |
| DKK | Датская крона | 12,0538 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20,8217 |
| USD | Доллар США | 76,4678 |
| VND | 10000 донгов | 30,5175 |
| EUR | Евро | 90,3211 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 15,9462 |
| PLN | Злотый | 21,3687 |
| JPY | 100 иен | 49,0870 |
| INR | 100 индийских рупий | 84,0766 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 58,3648 |
| CAD | Канадский доллар | 55,7833 |
| QAR | Катарский риал | 21,0076 |
| CUP | 10 кубинских песо | 31,8616 |
| MMK | 1000 кьятов | 36,4132 |
| GEL | Лари | 28,5946 |
| MDL | 10 молдавских леев | 44,6530 |
| NGN | 1000 найр | 56,4182 |
| NZD | Новозеландский доллар | 45,6666 |
| TMT | Новый туркменский манат | 21,8479 |
| NOK | 10 норвежских крон | 79,9964 |
| OMR | Оманский риал | 198,8759 |
| RON | Румынский лей | 17,6804 |
| IDR | 10000 рупий | 45,4354 |
| ZAR | 10 рэндов | 48,0582 |
| SAR | Саудовский риял | 20,3914 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 105,0453 |
| RSD | 100 сербских динаров | 76,8390 |
| SGD | Сингапурский доллар | 60,4250 |
| KGS | 100 сомов | 87,4417 |
| TJS | 10 сомони | 80,6827 |
| BDT | 100 так | 62,5131 |
| KZT | 100 тенге | 15,3905 |
| MNT | 1000 тугриков | 21,4408 |
| TRY | 10 турецких лир | 17,4516 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 63,0034 |
| HUF | 100 форинтов | 23,9366 |
| GBP | Фунт стерлингов | 103,3462 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,1780 |
| SEK | 10 шведских крон | 84,2591 |
| CHF | Швейцарский франк | 98,7828 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 49,0111 |
| CNY | Юань | 11,1187 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 12588,11 | 12588,11 |
| Серебро | Ag | 216,61 | 216,61 |
| Платина | Pt | 5256,26 | 5256,26 |
| Палладий | Pd | 4245,82 | 4245,82 |