Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 53,3255 |
AZN | Азербайджанский манат | 47,7587 |
DZD | 100 алжирских динаров | 62,3220 |
AMD | 100 армянских драмов | 21,2161 |
THB | 10 батов | 24,7915 |
BHD | Бахрейнский динар | 215,8837 |
BYN | Белорусский рубль | 27,1003 |
BGN | Болгарский лев | 48,1993 |
BOB | Боливиано | 11,7496 |
BRL | Бразильский реал | 15,1657 |
KRW | 1000 вон | 57,9141 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,4518 |
UAH | 10 гривен | 19,5155 |
DKK | Датская крона | 12,6251 |
AED | Дирхам ОАЭ | 22,1075 |
USD | Доллар США | 81,1898 |
VND | 10000 донгов | 32,3105 |
EUR | Евро | 94,0491 |
EGP | 10 египетских фунтов | 17,0731 |
PLN | Злотый | 22,0756 |
JPY | 100 иен | 53,0618 |
INR | 100 индийских рупий | 91,5413 |
IRR | 100000 иранских риалов | 14,0584 |
CAD | Канадский доллар | 57,9927 |
QAR | Катарский риал | 22,3049 |
CUP | 10 кубинских песо | 33,8291 |
MMK | 1000 кьятов | 38,6618 |
GEL | Лари | 29,9317 |
MDL | 10 молдавских леев | 47,8550 |
NGN | 1000 найр | 55,3572 |
NZD | Новозеландский доллар | 46,7207 |
TMT | Новый туркменский манат | 23,1971 |
NOK | 10 норвежских крон | 81,0990 |
OMR | Оманский риал | 211,1568 |
RON | Румынский лей | 18,4598 |
IDR | 10000 рупий | 49,1048 |
ZAR | 10 рэндов | 47,1362 |
SAR | Саудовский риял | 21,6506 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 110,6544 |
RSD | 100 сербских динаров | 80,2071 |
SGD | Сингапурский доллар | 62,5403 |
KGS | 100 сомов | 92,8414 |
TJS | 10 сомони | 87,3798 |
BDT | 100 так | 66,5903 |
KZT | 100 тенге | 14,9924 |
MNT | 1000 тугриков | 22,5923 |
TRY | 10 турецких лир | 19,4795 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 66,9696 |
HUF | 100 форинтов | 24,0812 |
GBP | Фунт стерлингов | 108,2504 |
CZK | 10 чешских крон | 38,6637 |
SEK | 10 шведских крон | 85,8009 |
CHF | Швейцарский франк | 100,8318 |
ETB | 100 эфиопских быров | 55,5123 |
CNY | Юань | 11,3626 |
Драгоценные металлы
Нет данных