Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 51,9911 |
AZN | Азербайджанский манат | 46,8634 |
DZD | 100 алжирских динаров | 61,3665 |
AMD | 100 армянских драмов | 20,7695 |
THB | 10 батов | 24,6420 |
BHD | Бахрейнский динар | 211,8364 |
BYN | Белорусский рубль | 26,7278 |
BGN | Болгарский лев | 47,4464 |
BOB | Боливиано | 11,5293 |
BRL | Бразильский реал | 14,6850 |
KRW | 1000 вон | 57,4803 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,1669 |
UAH | 10 гривен | 19,2207 |
DKK | Датская крона | 12,4337 |
AED | Дирхам ОАЭ | 21,6930 |
USD | Доллар США | 79,6677 |
VND | 10000 донгов | 31,5753 |
EUR | Евро | 92,9485 |
EGP | 10 египетских фунтов | 16,4279 |
PLN | Злотый | 21,8298 |
JPY | 100 иен | 54,1368 |
INR | 100 индийских рупий | 90,9681 |
IRR | 100000 иранских риалов | 13,7308 |
CAD | Канадский доллар | 57,9359 |
QAR | Катарский риал | 21,8867 |
CUP | 10 кубинских песо | 33,1949 |
MMK | 1000 кьятов | 37,9370 |
GEL | Лари | 29,5460 |
MDL | 10 молдавских леев | 47,2713 |
NGN | 1000 найр | 51,9493 |
NZD | Новозеландский доллар | 47,4341 |
TMT | Новый туркменский манат | 22,7622 |
NOK | 10 норвежских крон | 77,6284 |
OMR | Оманский риал | 207,1982 |
RON | Румынский лей | 18,3022 |
IDR | 10000 рупий | 48,8789 |
ZAR | 10 рэндов | 44,9762 |
SAR | Саудовский риял | 21,2447 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 108,8014 |
RSD | 100 сербских динаров | 79,3739 |
SGD | Сингапурский доллар | 62,0755 |
KGS | 100 сомов | 91,1235 |
TJS | 10 сомони | 85,0015 |
BDT | 100 так | 65,5707 |
KZT | 100 тенге | 14,7672 |
MNT | 1000 тугриков | 22,1860 |
TRY | 10 турецких лир | 19,6270 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 62,8651 |
HUF | 100 форинтов | 23,5008 |
GBP | Фунт стерлингов | 107,0654 |
CZK | 10 чешских крон | 37,7966 |
SEK | 10 шведских крон | 83,0175 |
CHF | Швейцарский франк | 98,5499 |
ETB | 100 эфиопских быров | 57,0748 |
CNY | Юань | 11,0514 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8693,69 | 8693,69 |
Серебро | Ag | 98,08 | 98,08 |
Платина | Pt | 3401,5 | 3401,5 |
Палладий | Pd | 2919,97 | 2919,97 |