Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 52,0840 |
AZN | Азербайджанский манат | 47,5814 |
AMD | 100 армянских драмов | 20,8014 |
THB | 10 батов | 24,4346 |
BYN | Белорусский рубль | 26,9538 |
BGN | Болгарский лев | 46,5354 |
BRL | Бразильский реал | 14,3145 |
KRW | 1000 вон | 57,5472 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,3996 |
UAH | 10 гривен | 19,4730 |
DKK | Датская крона | 12,1998 |
AED | Дирхам ОАЭ | 22,0254 |
USD | Доллар США | 80,8883 |
VND | 10000 донгов | 32,4267 |
EUR | Евро | 90,1117 |
EGP | 10 египетских фунтов | 16,0160 |
PLN | Злотый | 21,2802 |
JPY | 100 иен | 55,4219 |
INR | 100 индийских рупий | 94,4474 |
CAD | Канадский доллар | 58,0802 |
QAR | Катарский риал | 22,2221 |
GEL | Лари | 29,4611 |
MDL | 10 молдавских леев | 46,9576 |
NZD | Новозеландский доллар | 47,9182 |
TMT | Новый туркменский манат | 23,1109 |
NOK | 10 норвежских крон | 77,9744 |
RON | Румынский лей | 17,6512 |
IDR | 10000 рупий | 49,0321 |
ZAR | 10 рэндов | 44,3340 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 109,2138 |
RSD | 100 сербских динаров | 77,4957 |
SGD | Сингапурский доллар | 62,2170 |
KGS | 100 сомов | 92,4966 |
TJS | 10 сомони | 77,6600 |
KZT | 100 тенге | 15,6757 |
TRY | 10 турецких лир | 20,9516 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 62,7998 |
HUF | 100 форинтов | 22,2428 |
GBP | Фунт стерлингов | 107,6219 |
CZK | 10 чешских крон | 36,4986 |
SEK | 10 шведских крон | 83,3476 |
CHF | Швейцарский франк | 96,1125 |
CNY | Юань | 11,1789 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8645,88 | 8645,88 |
Серебро | Ag | 84,56 | 84,56 |
Платина | Pt | 2566,81 | 2566,81 |
Палладий | Pd | 2546 | 2546 |