Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 51,1097 |
| AZN | Азербайджанский манат | 46,2318 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 60,3054 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,6219 |
| THB | 10 батов | 24,3725 |
| BHD | Бахрейнский динар | 208,9817 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,8974 |
| BGN | Болгарский лев | 46,4172 |
| BOB | Боливиано | 11,3740 |
| BRL | Бразильский реал | 14,5983 |
| KRW | 1000 вон | 53,3384 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,1229 |
| UAH | 10 гривен | 18,5357 |
| DKK | Датская крона | 12,1546 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21,4007 |
| USD | Доллар США | 78,5941 |
| VND | 10000 донгов | 31,2551 |
| EUR | Евро | 91,5047 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,4730 |
| PLN | Злотый | 21,4867 |
| JPY | 100 иен | 50,2681 |
| INR | 100 индийских рупий | 88,0459 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 12,7084 |
| CAD | Канадский доллар | 55,7247 |
| QAR | Катарский риал | 21,5918 |
| CUP | 10 кубинских песо | 32,7475 |
| MMK | 1000 кьятов | 37,4258 |
| GEL | Лари | 29,0530 |
| MDL | 10 молдавских леев | 45,7307 |
| NGN | 1000 найр | 54,3409 |
| NZD | Новозеландский доллар | 44,3467 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,4555 |
| NOK | 10 норвежских крон | 76,6241 |
| OMR | Оманский риал | 204,4060 |
| RON | Румынский лей | 17,8725 |
| IDR | 10000 рупий | 47,1555 |
| ZAR | 10 рэндов | 45,7608 |
| SAR | Саудовский риял | 20,9584 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 106,5838 |
| RSD | 100 сербских динаров | 77,6292 |
| SGD | Сингапурский доллар | 60,4384 |
| KGS | 100 сомов | 89,8732 |
| TJS | 10 сомони | 84,5844 |
| BDT | 100 так | 64,1712 |
| KZT | 100 тенге | 15,1609 |
| MNT | 1000 тугриков | 22,0785 |
| TRY | 10 турецких лир | 18,5342 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 65,8414 |
| HUF | 100 форинтов | 23,8049 |
| GBP | Фунт стерлингов | 103,5634 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,6102 |
| SEK | 10 шведских крон | 82,1724 |
| CHF | Швейцарский франк | 97,4388 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 51,0941 |
| CNY | Юань | 11,0790 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10426,95 | 10426,95 |
| Серебро | Ag | 129,39 | 129,39 |
| Платина | Pt | 3926,74 | 3926,74 |
| Палладий | Pd | 3535,07 | 3535,07 |